| Modul / Bereich | Erläuterungen |
|---|---|
| Ausstellung | Performanceverbesserung beim Laden der Ausstellung und der Anzeige von Detaildaten. |
| Objektgruppe | Auswahl der Zielmodule berücksichtigt jetzt ZUgriffsrechte des aktuellen Benutzers auf die jeweiligen Module. |
| Objektgruppe | Fehler beim Export in Excel korrigiert (bestimmte Kombinationen von Feldern führten zu Fehlermeldungen). |
| Leihvertrag | Suche nach Leihvertragspartnern (aktivierte Listenansicht) implementiert. |
| Leihvertrag | Fehler beim Datensatzwechsel bei aktiviertem Transport- oder Versicherungsmanager korrigiert. |
| Leihvertrag | Anzeige des Versicherungswertes auch bei Angeboten und Kommissionen implementiert. |
| Leihvertrag | Verbesserung der automatischen Berechnung von Bruttowert, Nettowert und Rabatt bei Angeboten und Kommissionen. |
| Leihvertrag | Erweiterung der Synchronisation von Werten zwischen Verträgen und Sammlungsobjekten (kundenspezifische Anpassung). |
| Veranstaltungskalender | Performanceverbesserung beim Scrollen und Filtern der Anzeige. |
| Sammlung | Bearbeitungsmöglichkeit von Detaildaten der Ausstellungsverknüpfung implementiert (Zugriffsrechte auf die Ausstellung vorausgesetzt). |
| Sammlung | Eingabeerleichterung von Personen / Organisationen (Hot Type-Funktion). |
| Vokabular | Suche in GND erweitert (korrekte Anzeige des Suchergebnisses, wenn mehr als 10 Treffer gefunden werden). |
| Medien (Panel) | Fehler beim Laden der Thumbnails korrigiert (Laden wurde unter Umständen unterbrochen). |
| Medien (Panel) | korrigierte Rechteverwaltung (Container- und Modulrechte auf Panel-Ebene werden jetzt berücksichtigt). |
| Medien (Panel) | neue Funktionen: Anzeige des Webveröffentlichungsstatus in der Liste / Funktion zur Bearbeitung der Webreihenfolge / Bulk-Upload mehrerer Medien in Medienkatalog / Hinweis: Es werden keine differenzierten Symbole für unterschiedliche Dateitypen mehr angezeigt. Dies ist kein Fehler, sondern die Folge einer Vereinheitlichung mit anderen Listendarstellungen in BC Pro. |
| Medien (Modul) | Korrektur der Anzeige des Suchpanels (Wechsel der Suchfunktion war nicht möglich). |
| DataDictionary | Pro Tabelle lässt sich nun ein Standardtyp festlegen, der bei neu erzeugten Datensätzen automatisch zugewiesen wird. |
| Container | Container sind nicht mehr löschbar, wenn ihnen noch Datensätze zugewiesen sind. |
| Hilfe | Fehler bei der Anzeige der Feldhilfe korrigiert (Inhalte wurden unter Umständen nicht korrekt angezeigt). |
| System | Verbesserte Anzeige von Statusinformationen (farbliche Absetzung deutlicher sichtbar). |
| System | Erweiterte Verwendbarkeit von hierarchischem Vokabular in Wiederholfeldern. |
| System | Verbesserung der Einbindung des BeeCollect Servers bei der Anzeige von Medien. |
| System | Verbesserung der Einbindung des BeeCollect Servers beim Programmstart (Laden von Konfigurationsinformationen). |
| Reports | Unterstützung weiterer Funktionen inkl. dem Export von Bildern beim Erstellen von Excel-Dateien. |
Hinweis: Dieses Update erfordert potentiell manuelle Nacharbeiten im Bereich der Rechteverwaltung und der Suchfelddefinitionen.